Cada contrato, cobrança e repasse registrado com segurança num único sistema — pensado para quem administra os próprios bens e precisa decidir com números, não com planilhas soltas.
O mesmo fluxo, do cadastro do imóvel ao repasse — sem etapa manual entre uma coisa e outra
Do inquilino ao repasse — cada módulo opera sobre o mesmo cadastro de imóveis e contratos
Compara a carga tributária de manter os imóveis em nome pessoal ou transferi-los para uma holding patrimonial: custo de constituição, tributação recorrente e o tempo até o ponto de equilíbrio.
Sócios da holding e patrimônio a ser integralizado.
Incide na transferência do imóvel da PF para a holding e, se houver, na doação de cotas.
ITCMD — doação de cotas (se houver, já na constituição)
Aluguel recebido diretamente pela PF (carnê-leão) comparado à holding em Lucro Presumido.
Pessoa física
Holding (Lucro Presumido)
| Tributo | Base de cálculo | Alíquota | Valor |
|---|---|---|---|
| ITBI | R$ 10.000.000 | 2,0% | R$ 200.000 |
| ITCMD | R$ 0 | 4,0% | R$ 0 |
| Total (a pagar agora) | R$ 200.000 |
O lucro líquido da holding (já tributado na PJ) vai para quem detém o usufruto das cotas, não para os nu-proprietários (filhos). Dividido entre os usufrutuários, mês a mês, e comparado ao teto de isenção por beneficiário.
| Item | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido da PJ disponível (ano 1) | R$ 535.740 |
| Por usufrutuário / mês (antes do IRRF) | R$ 22.323 |
| Líquido final por usufrutuário / mês | R$ 22.323 |
| IRRF total retido / ano (todos usufrutuários) | R$ 0 |
| Ano | Aluguel bruto | Imposto PF | Líquido PF (acum.) | Imposto PJ | Líquido PJ (acum.) | Diferença acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 600.000 | R$ 175.980 | R$ 424.020 | R$ 57.060 | R$ 335.740 | -R$ 88.280 |
| 2 | R$ 630.000 | R$ 184.779 | R$ 869.241 | R$ 59.913 | R$ 898.627 | +R$ 29.386 |
| 3 | R$ 661.500 | R$ 194.018 | R$ 1.336.723 | R$ 62.909 | R$ 1.490.018 | +R$ 153.295 |
| 4 | R$ 694.575 | R$ 203.719 | R$ 1.827.579 | R$ 66.054 | R$ 2.111.339 | +R$ 283.760 |
| 5 | R$ 729.304 | R$ 213.905 | R$ 2.342.978 | R$ 69.357 | R$ 2.764.086 | +R$ 421.108 |
| 6 | R$ 765.769 | R$ 224.600 | R$ 2.884.147 | R$ 73.329 | R$ 3.449.326 | +R$ 565.179 |
| 7 | R$ 804.057 | R$ 235.830 | R$ 3.452.374 | R$ 78.196 | R$ 4.167.988 | +R$ 715.613 |
| 8 | R$ 844.260 | R$ 247.622 | R$ 4.049.013 | R$ 83.305 | R$ 4.921.742 | +R$ 872.729 |
| 9 | R$ 886.473 | R$ 260.003 | R$ 4.675.484 | R$ 88.671 | R$ 5.712.345 | +R$ 1.036.861 |
| 10 | R$ 930.797 | R$ 273.003 | R$ 5.333.278 | R$ 94.304 | R$ 6.541.638 | +R$ 1.208.360 |
| 11 | R$ 977.337 | R$ 286.653 | R$ 6.023.962 | R$ 100.220 | R$ 7.411.555 | +R$ 1.387.593 |
| 12 | R$ 1.026.204 | R$ 300.986 | R$ 6.749.180 | R$ 106.430 | R$ 8.324.128 | +R$ 1.574.948 |
| 13 | R$ 1.077.514 | R$ 316.035 | R$ 7.510.659 | R$ 112.952 | R$ 9.281.490 | +R$ 1.770.831 |
| 14 | R$ 1.131.389 | R$ 331.837 | R$ 8.310.212 | R$ 119.800 | R$ 10.285.880 | +R$ 1.975.668 |
| 15 | R$ 1.187.959 | R$ 348.428 | R$ 9.149.743 | R$ 126.990 | R$ 11.339.649 | +R$ 2.189.906 |
Não neste momento. O acesso é restrito à holding que já opera na plataforma; abertura para outras imobiliárias e holdings está prevista para uma fase futura.
Sim — a estrutura já é multi-tenant desde o início: cada cliente tem seus imóveis, contratos e financeiro isolados dos demais, mesmo hoje operando com um único tenant.
É a versão completa do simulador de estruturação — mas é só uma das ferramentas do módulo Jurídico. As demais telas do módulo (garantias, alertas de vencimento) ficam dentro da plataforma.